Tarifs

Tarifs:

L’Atelier de Lutherie Le Doyen Rudy est une Entreprise Artisanale, l’intégralité de la fabrication est assuré par Rudy Le Doyen (tournage, façonnage, fabrication du clétage, diapasonage, etc…). Vous comprendrez donc qu’un délai de Fabrication soit nécessaire à toutes ces réalisations, ce délai varie de un mois pour un Instrument simple à six mois pour un Instrument sculpté.

Commander:

Pour commander un instrument, il vous suffit de repérer le code de l’instrument choisi, puis de lire le prix dans la colonne correspondante à l’essence de bois. Vous m’envoyez un mail renseignant le code,  le prix correspondant,  si l’instrument  est de type  gaucher (clétage inversé), le type de livraison (atelier ou postal), le mode de paiement (chèque ou virement), la commande est effective à réception de 15% d’arrhes (par chèque bancaire à l’ordre de l’Atelier de Lutherie Le Doyen Rudy ou par virement bancaire (demander les codes dans le mail de commande). A réception des arrhes je vous renseignerai par mail de la date de livraison.

Livraison:

Pour la livraison des instruments, la réception à l’Atelier est la meilleure solution. Je peux ainsi vous renseigner sur tous les sujets en rapport avec l’instrument. La livraison par voie Postale est l’autre solution utilisée par l’Atelier depuis des années (ajouter 20€ : expédition, assurance ad valorem), dans ce cas le solde de la commande devra être payé avant tout envoi.

BINIOU KOHZ Tarif 2015 € TTC BINIOU KOHZ Tarif 2015 € TTC
Référence ETAIN Ebène ou buis Buis vieilli Bois spéciaux Référence ETAIN Ebène ou buis Buis vieilli Bois spéciaux
BK Do 01 N 768     BK Do 01 N 768 882 920
BK La 01 N 804     BK La 01 N 804 925 964
BK La 02 O   1499   BK La 02 O 1304 1499 1565
BK Sib 01 N 792     BK Sib 01 N 792 910 950
BK Sib 02 O 1740     BK Sib 02 O 1740 1792 2088
BK Sib 03 O   1487   BK Sib 03 O 1294 1487 1552
BK Sib 04 O 1294     BK Sib 04 O 1294 1487 1552
BK Sib 05 N     950 BK Sib 05 N 792 910 950
BK Sib 06 N     950 BK Sib 06 N 792 910 950
BK Sib 07 O   1487   BK Sib 07 O 1294 1487 1552
BK Sib 08 O 1075     BK Sib 08 O 1075 1236 1289
BK Sib 09 O 1294     BK Sib 09 O 1294 1487 1552
BK Sol 01 N   937   BK Sol 01 N 817 937 979
BK Sol 02 N     979 BK Sol 02 N 817 937 979
BK Sol 03 O 1839     BK Sol 03 O 1839 2114 2207
BK Sol 04 O 1118     BK Sol 04 N 1118 1285 1340
BK Sol 05 O   1585   BK Sol 05 O 1379 1585 1654
BK Sol 06 N     979 BK Sol 06 N 817 937 979
BK Sol-Sib N 1216     BK Sol-Sib N 1216 1398 1459
CORN 01 N 2448     CORN 01 N 2448 2878 2938
CORN 02 N   2878   CORN 02 N 2448 2878 2938
GAITA 01 N 1657     GAITA 01 N 1657 1905 1988
BOMBARDES Tarif 2015 € TTC BOMBARDES Tarif 2015 € TTC
Référence ETAIN Nb clé Ebène ou buis Buis vieilli Bois spéciaux Référence ETAIN Nb clé Ebène ou buis Buis vieilli Bois spéciaux
Bd Mib 01 N 1 215     Bd Mib 01 N 1 215 247 258
Bd Ré 01 N 1 235     Bd Ré 01 N 1 235 270 282
Bd Do 01 N 1 254     Bd Do 01 N 1 254 293 305
Bd Do 02 N 1 254     Bd Do 02 N 1 254 293 305
Bd Do 03 N 1   293   Bd Do 03 N 1 254 293 305
Bd Sib 01 N 1 349     Bd Sib 01 N 1 349 401 419
Bd Sib 02 N 1   401   Bd Sib 02 N 1 349 401 419
Bd Sib 03 N 1   517   Bd Sib 03 N 1 450 517 540
Bd Sib 04 O 1 718     Bd Sib 04 O 1 718 826 860
Bd Sib 05 O 1 773     Bd Sib 05 O 1 773 888 928
Bd Sib 06 O 3     1048 Bd Sib 06 O 3 873 1004 1048
Bd Sib 07 N 3 613     Bd Sib 07 N 3 613 704 736
Bd Sib 08 N 1   401   Bd Sib 08 N 1 349 401 419
Bd Sib 09 N 1 349     Bd Sib 09 N 1 349 401 419
Bd Sib 10 N 1 349     Bd Sib 10 N 1 349 401 419
Bd Sib 11 N 2   482   Bd Sib 11 N 2 420 482 504
Bd Sib 12 N 3 613     Bd Sib 12 N 3 613 704 736
Bd Sib 13 O 3 873     Bd Sib 13 O 3 873 1004 1048
Bd Sib 14 O 1 773     Bd Sib 14 O 1 773 888 928
Bd Sib 15 N 1     419 Bd Sib 15 N 1 349 401 419
Bd La 01 N     388   Bd La 01 N   370 388 443
Bd La 02 N 1 370     Bd La 02 N 1 370 388 443
Bd La 03 N 2 437     Bd La 03 N 2 437 502 524
Bd Sol 01 N 1 390     Bd Sol 01 N 1 390 449 468
Bd Sol 02 N 1 390     Bd Sol 02 N 1 390 449 468
Bd Sol 03 N 2   530   Bd Sol 03 N 2 461 530 553
Bd Sol 04 O 1 822     Bd Sol 04 O 1 822 946 987
Bd Sol 05 N 1   449   Bd Sol 05 N 1 390 449 468
Bd Sol 06 N 2     553 Bd Sol 06 N 2 461 530 553
Bd Sol 07 N 1       Bd Sol 07 N 1      
Bd Fa 01 N 1 588     Bd Fa 01 N 1 588 676 705

L ‘Atelier de Lutherie Le Doyen Rudy se réserve le droit de modifier toutes ces informations sans préavis en fonction de l’évolution de la demande,  et des impératifs des différents fournisseurs.

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.